第3322848期 距下期: 秒
6 + 4 + 1 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322849 | 07 | 小 单 | |||
3322848 | 01:30 | 6+4+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3322847 | 01:26 | 0+9+4=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3322846 | 01:23 | 1+0+6=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3322845 | 01:19 | 1+0+3=04 | 07 | 小 单 | 对 |
3322844 | 01:16 | 1+8+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3322843 | 01:12 | 8+7+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3322842 | 01:09 | 7+1+3=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3322841 | 01:05 | 2+4+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3322840 | 01:02 | 0+3+2=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3322839 | 00:58 | 4+4+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3322838 | 00:55 | 1+5+0=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3322837 | 00:51 | 7+1+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3322836 | 00:48 | 4+2+8=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3322835 | 00:44 | 5+0+3=08 | 20 | 大 双 | 对 |
3322834 | 00:41 | 6+6+2=14 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322848 | 11 | 小 | 单 | ||
3322847 | 13 | 小 | 单 | ||
3322846 | 07 | 小 | 单 | ||
3322845 | 04 | 小 | 双 | ||
3322844 | 12 | 小 | 双 | ||
3322843 | 19 | 大 | 单 | ||
3322842 | 11 | 小 | 单 | ||
3322841 | 13 | 小 | 单 | ||
3322840 | 05 | 小 | 单 | ||
3322839 | 16 | 大 | 双 | ||
3322838 | 06 | 小 | 双 | ||
3322837 | 13 | 小 | 单 | ||
3322836 | 14 | 大 | 双 | ||
3322835 | 08 | 小 | 双 | ||
3322834 | 14 | 大 | 双 | ||
3322833 | 10 | 小 | 双 | ||
3322832 | 14 | 大 | 双 | ||
3322831 | 05 | 小 | 单 | ||
3322830 | 11 | 小 | 单 | ||
3322829 | 12 | 小 | 双 | ||
3322828 | 04 | 小 | 双 | ||
3322827 | 23 | 大 | 单 | ||
3322826 | 14 | 大 | 双 | ||
3322825 | 08 | 小 | 双 | ||
3322824 | 10 | 小 | 双 | ||
3322823 | 18 | 大 | 双 | ||
3322822 | 14 | 大 | 双 | ||
3322821 | 10 | 小 | 双 | ||
3322820 | 21 | 大 | 单 | ||
3322819 | 13 | 小 | 单 | ||
3322818 | 16 | 大 | 双 | ||
3322817 | 18 | 大 | 双 | ||
3322816 | 14 | 大 | 双 | ||
3322815 | 14 | 大 | 双 | ||
3322814 | 09 | 小 | 单 | ||
3322813 | 26 | 大 | 双 | ||
3322812 | 18 | 大 | 双 | ||
3322811 | 11 | 小 | 单 | ||
3322810 | 17 | 大 | 单 | ||
3322809 | 07 | 小 | 单 | ||
3322808 | 15 | 大 | 单 | ||
3322807 | 12 | 小 | 双 | ||
3322806 | 14 | 大 | 双 | ||
3322805 | 19 | 大 | 单 | ||
3322804 | 14 | 大 | 双 | ||
3322803 | 05 | 小 | 单 | ||
3322802 | 16 | 大 | 双 | ||
3322801 | 19 | 大 | 单 | ||
3322800 | 11 | 小 | 单 | ||
3322799 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出19 05 18 19 07 20 15 09 14 18 |