第3322879期 距下期: 秒
2 + 8 + 0 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322880 | 04 | 小 | |||
3322879 | 03:18 | 2+8+0=10 | 19 | 大 | 错 |
3322878 | 03:15 | 1+9+7=17 | 11 | 小 | 错 |
3322877 | 03:11 | 6+3+5=14 | 12 | 小 | 错 |
3322876 | 03:08 | 0+0+4=04 | 11 | 小 | 对 |
3322875 | 03:04 | 1+9+3=13 | 17 | 大 | 错 |
3322874 | 03:01 | 1+1+5=07 | 13 | 小 | 对 |
3322873 | 02:57 | 7+8+4=19 | 07 | 小 | 错 |
3322872 | 02:54 | 1+4+6=11 | 09 | 小 | 对 |
3322871 | 02:50 | 2+7+2=11 | 06 | 小 | 对 |
3322870 | 02:47 | 6+8+4=18 | 15 | 大 | 对 |
3322869 | 02:43 | 4+2+3=09 | 15 | 大 | 错 |
3322868 | 02:40 | 9+9+8=26 | 19 | 大 | 对 |
3322867 | 02:36 | 1+7+8=16 | 08 | 小 | 错 |
3322866 | 02:33 | 8+2+0=10 | 07 | 小 | 对 |
3322865 | 02:29 | 0+5+4=09 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322879 | 10 | 小 | 双 | ||
3322878 | 17 | 大 | 单 | ||
3322877 | 14 | 大 | 双 | ||
3322876 | 04 | 小 | 双 | ||
3322875 | 13 | 小 | 单 | ||
3322874 | 07 | 小 | 单 | ||
3322873 | 19 | 大 | 单 | ||
3322872 | 11 | 小 | 单 | ||
3322871 | 11 | 小 | 单 | ||
3322870 | 18 | 大 | 双 | ||
3322869 | 09 | 小 | 单 | ||
3322868 | 26 | 大 | 双 | ||
3322867 | 16 | 大 | 双 | ||
3322866 | 10 | 小 | 双 | ||
3322865 | 09 | 小 | 单 | ||
3322864 | 12 | 小 | 双 | ||
3322863 | 23 | 大 | 单 | ||
3322862 | 17 | 大 | 单 | ||
3322861 | 13 | 小 | 单 | ||
3322860 | 18 | 大 | 双 | ||
3322859 | 15 | 大 | 单 | ||
3322858 | 18 | 大 | 双 | ||
3322857 | 16 | 大 | 双 | ||
3322856 | 11 | 小 | 单 | ||
3322855 | 05 | 小 | 单 | ||
3322854 | 13 | 小 | 单 | ||
3322853 | 18 | 大 | 双 | ||
3322852 | 15 | 大 | 单 | ||
3322851 | 12 | 小 | 双 | ||
3322850 | 12 | 小 | 双 | ||
3322849 | 17 | 大 | 单 | ||
3322848 | 11 | 小 | 单 | ||
3322847 | 13 | 小 | 单 | ||
3322846 | 07 | 小 | 单 | ||
3322845 | 04 | 小 | 双 | ||
3322844 | 12 | 小 | 双 | ||
3322843 | 19 | 大 | 单 | ||
3322842 | 11 | 小 | 单 | ||
3322841 | 13 | 小 | 单 | ||
3322840 | 05 | 小 | 单 | ||
3322839 | 16 | 大 | 双 | ||
3322838 | 06 | 小 | 双 | ||
3322837 | 13 | 小 | 单 | ||
3322836 | 14 | 大 | 双 | ||
3322835 | 08 | 小 | 双 | ||
3322834 | 14 | 大 | 双 | ||
3322833 | 10 | 小 | 双 | ||
3322832 | 14 | 大 | 双 | ||
3322831 | 05 | 小 | 单 | ||
3322830 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出16 14 08 14 18 11 11 20 12 12 |